2022届本科毕业生情况表
2023年02月16日 10:55
| 序号 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 201813010415 | 王涵 |
| 2 | 201832010101 | 陈晓东 |
| 3 | 201832010102 | 王纪梁 |
| 4 | 201832010103 | 洪江平 |
| 5 | 201832010104 | 刘菲 |
| 6 | 201832010105 | 滕叶 |
| 7 | 201832010106 | 邹婧洋 |
| 8 | 201832010108 | 何远山 |
| 9 | 201832010109 | 李欣然 |
| 10 | 201832010110 | 廖夏颉 |
| 11 | 201832010111 | 陈俊力 |
| 12 | 201832010112 | 李璐瑶 |
| 13 | 201832010113 | 谷欣宇 |
| 14 | 201832010114 | 李启源 |
| 15 | 201832010115 | 董孙阳杰 |
| 16 | 201832010116 | 张一 |
| 17 | 201832010117 | 李晨曦 |
| 18 | 201832010119 | 洪丽华 |
| 19 | 201832010120 | 孙海东 |
| 20 | 201832010121 | 王玉茹 |
| 21 | 201832010122 | 黄文婷 |
| 22 | 201832010123 | 马昇 |
| 23 | 201832010124 | 王铭汉 |
| 24 | 201832010125 | 魏立达 |
| 25 | 201832010126 | 吴静娴 |

