2021年岳麓书院优秀大学生暑期夏令营名单
2021年06月25日 09:56
序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 序号 | 申请编号 | 姓名 | 申请专业 |
1 | 20210290 | 姚远 | 哲学 | 54 | 20213259 | 李嘉昕 | 中国史 |
2 | 20210360 | 盛文静 | 哲学 | 55 | 20215063 | 王珂璐 | 中国史 |
3 | 20210368 | 马上 | 哲学 | 56 | 20217172 | 吴庆玲 | 中国史 |
4 | 20219119 | 徐子珺 | 哲学 | 57 | 21000255 | 贾明辰 | 中国史 |
5 | 20212042 | 屈佳敏 | 哲学 | 58 | 21002097 | 王澍 | 中国史 |
6 | 21003843 | 郭超 | 哲学 | 59 | 20210129 | 王浩羽 | 中国史 |
7 | 20210037 | 蒋田 | 哲学 | 60 | 20210132 | 王世龙 | 中国史 |
8 | 21004419 | 谭佳竹 | 哲学 | 61 | 20210637 | 李世财 | 中国史 |
9 | 20211607 | 刘逸鹏 | 哲学 | 62 | 20212212 | 郑语谦 | 中国史 |
10 | 21005037 | 黄涵 | 哲学 | 63 | 20216125 | 陈泽宇 | 中国史 |
11 | 21003057 | 冯晓燕 | 哲学 | 64 | 20218873 | 付汇鑫 | 中国史 |
12 | 20213120 | 庄莹 | 哲学 | 65 | 21000580 | 范伟广 | 中国史 |
13 | 20213229 | 赵文倩 | 哲学 | 66 | 21000665 | 王娅 | 中国史 |
14 | 20217745 | 王子睿 | 哲学 | 67 | 20210849 | 陈柯全 | 中国史 |
15 | 21002746 | 王雅楠 | 哲学 | 68 | 20212046 | 李佳政 | 中国史 |
16 | 21005551 | 黎乃滔 | 哲学 | 69 | 20212987 | 王嘉婧 | 中国史 |
17 | 20216918 | 林依璠 | 哲学 | 70 | 21000613 | 王泓荔 | 中国史 |
18 | 20218466 | 田昊宸 | 哲学 | 71 | 20210613 | 江京津 | 中国史 |
19 | 21003043 | 王丙吉 | 哲学 | 72 | 20217187 | 朱瑶露 | 中国史 |
20 | 20215881 | 陈茜 | 哲学 | 73 | 20219612 | 陈泽浦 | 中国史 |
21 | 21002555 | 贾璇琦 | 哲学 | 74 | 20214564 | 史可欣 | 中国史 |
22 | 20211852 | 任东峰 | 中国史 | 75 | 20214575 | 胡熠 | 中国史 |
23 | 20217150 | 刘星宇 | 中国史 | 76 | 20218661 | 孙文轩 | 中国史 |
24 | 20217885 | 于明玉 | 中国史 | 77 | 20219621 | 何雅雯 | 中国史 |
25 | 20217271 | 吴晓芹 | 中国史 | 78 | 21000433 | 文思敏 | 中国史 |
26 | 21003693 | 周章荣 | 中国史 | 79 | 20212293 | 李舒婷 | 中国史 |
27 | 20213172 | 李晨曦 | 中国史 | 80 | 20212337 | 张宁 | 中国史 |
28 | 20213173 | 邹婧洋 | 中国史 | 81 | 20217649 | 王语珂 | 中国史 |
29 | 20213616 | 滕叶 | 中国史 | 82 | 20219481 | 侯雅涵 | 中国史 |
30 | 20215120 | 洪江平 | 中国史 | 83 | 21001892 | 师佳琪 | 中国史 |
31 | 20215539 | 陈俊力 | 中国史 | 84 | 20214334 | 蒋佳莹 | 中国史 |
32 | 20215939 | 李欣然 | 中国史 | 85 | 20217020 | 李瑛 | 中国史 |
33 | 20217832 | 李璐瑶 | 中国史 | 86 | 21002895 | 王寒洁 | 中国史 |
34 | 20218282 | 何远山 | 中国史 | 87 | 21005240 | 郭学铭 | 中国史 |
35 | 21002215 | 陈晓东 | 中国史 | 88 | 20210852 | 郭恭伟 | 中国史 |
36 | 21003028 | 吴静娴 | 中国史 | 89 | 20217513 | 曾浩 | 中国史 |
37 | 21005509 | 王涵 | 中国史 | 90 | 20219796 | 王琛佳 | 中国史 |
38 | 20210378 | 谭诗瑶 | 中国史 | 91 | 20219971 | 秦晓菲 | 中国史 |
39 | 20210960 | 杨铭 | 中国史 | 92 | 21003834 | 籍常嘉 | 中国史 |
40 | 20214719 | 马佳璇 | 中国史 | 93 | 21000368 | 俞何柯妮 | 中国史 |
41 | 20214735 | 刘婧 | 中国史 | 94 | 20211049 | 张晨昊 | 文物与博物馆 |
42 | 20214773 | 胡峤祎 | 中国史 | 95 | 21000541 | 赵娣 | 文物与博物馆 |
43 | 20217910 | 刘雪纯 | 中国史 | 96 | 20213168 | 王玉茹 | 文物与博物馆 |
44 | 20219532 | 吴慧婷 | 中国史 | 97 | 20214604 | 刘菲 | 文物与博物馆 |
45 | 21002371 | 熊文敏 | 中国史 | 98 | 21003826 | 洪丽华 | 文物与博物馆 |
46 | 21002667 | 朱灵 | 中国史 | 99 | 21000362 | 樊思蕊 | 文物与博物馆 |
47 | 21005408 | 殷雯 | 中国史 | 100 | 20217235 | 尹永君 | 文物与博物馆 |
48 | 20210606 | 沈可轶 | 中国史 | 101 | 20219775 | 卢雨欣 | 文物与博物馆 |
49 | 21003222 | 裴雨馨 | 中国史 | 102 | 21003862 | 许倬瑞 | 文物与博物馆 |
50 | 21004105 | 黄丹琦 | 中国史 | 103 | 20212103 | 康玉潇 | 文物与博物馆 |
51 | 20211156 | 张靖宇 | 中国史 | 104 | 20219272 | 赵婉婷 | 文物与博物馆 |
52 | 20211599 | 熊星懿 | 中国史 | 105 | 20218747 | 吴曲 | 文物与博物馆 |
53 | 20211853 | 蒋丽泠 | 中国史 | ||||
备注:请以上已提交材料并确定参加的同学加入QQ群454611217,进群改专业+真实姓名,标红的同学未提交纸质版材料,在28号前未收到材料视同放弃。 |