 
            
        2019年岳麓书院硕士研究生拟录取名单
| 排序 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 录取专业 | 初试总成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | 备注 | |
| 1 | 105329102121324 | 张艺馨 | 中国哲学 | 中国哲学 | 是 | 推免生 | ||||||
| 2 | 105329103571325 | 胡蝶 | 中国哲学 | 中国哲学 | 是 | 推免生 | ||||||
| 3 | 105329106371326 | 汪美玲 | 中国哲学 | 中国哲学 | 是 | 推免生 | ||||||
| 4 | 105329105321327 | 杨翩 | 考古学 | 考古学 | 是 | 推免生 | ||||||
| 5 | 105329104761328 | 尚洛丹 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 6 | 105329105421329 | 何乐 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 7 | 105329106731330 | 冯云鹏 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 8 | 105329105421331 | 郝鸿杰 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 9 | 105329107491332 | 罗翔 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 10 | 105329103571333 | 韦丽 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 11 | 105329101841334 | 杨进 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 12 | 105329105421335 | 周瑶涵 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 13 | 105329101081336 | 赖明珠 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 14 | 105329106571337 | 何渝琴 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 15 | 105329104591338 | 赵明 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 16 | 105329105421339 | 杨淑颖 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 17 | 105329105421340 | 尹佳楠 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 18 | 105329104031341 | 赵蒙 | 中国史 | 中国史 | 是 | 推免生 | ||||||
| 19 | 105329105241342 | 石睿 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 是 | 推免生 | ||||||
| 20 | 105329430305902 | 王悦 | 中国哲学 | 中国哲学 | 403 | 119.00 | 73.00 | 192.00 | 595.00 | 是 | ||
| 21 | 105329431505905 | 卢文波 | 中国哲学 | 中国哲学 | 362 | 114.00 | 84.00 | 198.00 | 560.00 | 是 | ||
| 22 | 105329410305910 | 李英杰 | 外国哲学 | 外国哲学 | 307 | 116.00 | 74.00 | 190.00 | 497.00 | 是 | ||
| 23 | 105329431206524 | 但佳 | 新闻传播学 | 中国哲学 | 363 | 115.00 | 61.00 | 176.00 | 539.00 | 是 | 调剂 | |
| 24 | 105329640100070 | 齐迎香 | 考古学 | 考古学 | 391 | 127.00 | 75.00 | 202.00 | 593.00 | 是 | ||
| 25 | 105329431200183 | 曹姣姣 | 中国史 | 中国史 | 375 | 121.00 | 86.00 | 207.00 | 582.00 | 是 | ||
| 26 | 105329420600210 | 罗雨晴 | 中国史 | 中国史 | 380 | 118.00 | 82.00 | 200.00 | 580.00 | 是 | ||
| 27 | 105329430300178 | 赵伟 | 中国史 | 中国史 | 385 | 118.00 | 77.00 | 195.00 | 580.00 | 是 | ||
| 28 | 105329420800211 | 徐永薇 | 中国史 | 中国史 | 388 | 117.00 | 74.00 | 191.00 | 579.00 | 是 | ||
| 29 | 105329430300175 | 覃旺 | 中国史 | 中国史 | 385 | 118.00 | 64.00 | 182.00 | 567.00 | 是 | ||
| 30 | 105329430300174 | 罗成 | 中国史 | 中国史 | 362 | 99.00 | 73.00 | 172.00 | 534.00 | 是 | ||
| 31 | 105329370100208 | 田孟灵 | 中国史 | 中国史 | 347 | 106.00 | 74.00 | 180.00 | 527.00 | 是 | ||
| 32 | 105329431200184 | 杨雨晨 | 中国史 | 中国史 | 340 | 111.00 | 71.00 | 182.00 | 522.00 | 是 | ||
| 33 | 105329432100194 | 刘星 | 中国史 | 中国史 | 324 | 104.00 | 70.00 | 174.00 | 498.00 | 是 | ||
| 34 | 105329113307164 | 王俨思 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 390 | 129.00 | 83.00 | 212.00 | 602.00 | 是 | ||
| 35 | 105329430307139 | 徐斯思 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 390 | 119.00 | 88.00 | 207.00 | 597.00 | 是 | ||
| 36 | 105329370307178 | 张韶晨 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 388 | 115.00 | 83.00 | 198.00 | 586.00 | 是 | ||
| 37 | 105329620207188 | 雷伟娟 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 380 | 116.00 | 81.00 | 197.00 | 577.00 | 是 | ||
| 38 | 105329431207145 | 彭安琪 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 366 | 122.00 | 88.00 | 210.00 | 576.00 | 是 | ||
| 39 | 105329620107185 | 龙丽桦 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 381 | 108.00 | 84.00 | 192.00 | 573.00 | 是 | ||
| 40 | 105329514607184 | 田思 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 373 | 116.00 | 82.00 | 198.00 | 571.00 | 是 | ||
| 41 | 105329430307142 | 游于洋 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 368 | 117.00 | 86.00 | 203.00 | 571.00 | 是 | ||
| 42 | 105329432207154 | 孙梓涵 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 381 | 113.00 | 70.00 | 183.00 | 564.00 | 是 | ||
| 43 | 105329321107169 | 胡译文 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 368 | 115.00 | 76.00 | 191.00 | 559.00 | 是 | ||
| 44 | 105329370807179 | 苏熹 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 373 | 116.00 | 64.00 | 180.00 | 553.00 | 是 | ||
| 45 | 105329131507165 | 谢冰聪 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 361 | 115.00 | 68.00 | 183.00 | 544.00 | 是 | ||
| 46 | 105329432507157 | 谭镇吾 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 349 | 119.00 | 67.00 | 186.00 | 535.00 | 是 | ||
| 47 | 105329620107187 | 杨熔卿 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 355 | 113.00 | 63.00 | 176.00 | 531.00 | 是 | ||
| 48 | 105329431207144 | 吴嘉欣 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 349 | 117.00 | 63.00 | 180.00 | 529.00 | 是 | ||
| 49 | 105329431507148 | 黄木荣 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 342 | 119.00 | 67.00 | 186.00 | 528.00 | 是 | ||
| 公示期:10个工作日 联系电话:0731-88823094 张老师 | ||||||||||||
| 请拟录取的考生加入2019级研究生QQ群:221678990,进群改名:真实姓名,以便接收相关通知。 | ||||||||||||
| 岳麓书院 | ||||||||||||
| 2019年3月29日 | ||||||||||||
 
         
         
         
         
        
       
