 
            
        2020年岳麓书院第一批推免生预录取名单公示
| 姓名 | 学科专业 | 推荐学校 | 复试成绩 | 录取类别 | 备注 | 
| 张夏彤 | 哲学 | 黑龙江大学 | 90 | 学术型 | |
| 张铭洋 | 哲学 | 中国石油大学(北京) | 95 | 学术型 | |
| 张茜 | 哲学 | 北京化工大学 | 95 | 学术型 | |
| 张诗琪 | 哲学 | 湘潭大学 | 93 | 学术型 | |
| 漆锐丰 | 哲学 | 云南大学 | 90 | 学术型 | |
| 陈锴 | 中国史 | 安徽大学 | 77 | 学术型 | |
| 余航 | 中国史 | 安徽大学 | 85 | 学术型 | |
| 李雪瑞 | 中国史 | 湘潭大学 | 94 | 学术型 | |
| 高加康 | 中国史 | 东北师范大学 | 88 | 学术型 | |
| 田慧 | 中国史 | 东北师范大学 | 86 | 学术型 | |
| 吴桑 | 中国史 | 湖南师范大学 | 85 | 学术型 | |
| 付淑敏 | 中国史 | 郑州大学 | 82 | 学术型 | |
| 万家乐 | 中国史 | 河南师范大学 | 82 | 学术型 | |
| 郭杰鹏 | 中国史 | 云南大学 | 81 | 学术型 | |
| 王婧怡 | 中国史 | 西北大学 | 84 | 学术型 | |
| 曾海鹏 | 中国史 | 湖南师范大学 | 87 | 学术型 | |
| 唐钰涵 | 中国史 | 云南大学 | 79 | 学术型 | |
| 张承诺 | 中国史 | 西北大学 | 85 | 学术型 | |
| 杨凝凝 | 中国史 | 延边大学 | 90 | 学术型 | |
| 陈铖 | 中国史 | 湖南师范大学 | 87 | 学术型 | |
| 刘天航 | 中国史 | 兰州大学 | 89 | 学术型 | |
| 孙聚平 | 中国史 | 兰州大学 | 87 | 学术型 | |
| 任唱语 | 中国史 | 新疆大学 | 85 | 学术型 | |
| 付晓媛 | 中国史 | 郑州大学 | 89 | 学术型 | |
| 董文卿 | 中国史 | 湘潭大学 | 90 | 学术型 | |
| 向锦华 | 中国史 | 湖北大学 | 88 | 学术型 | |
| 崔天翼 | 中国史 | 山西大学 | 91 | 学术型 | |
| 熊新月 | 中国史 | 河南师范大学 | 88 | 学术型 | |
| 陈倩倩 | 中国史 | 云南大学 | 90 | 学术型 | |
| 林明豪 | 中国史 | 华南师范大学 | 87 | 学术型 | |
| 邱尤龙 | 中国史 | 云南大学 | 81 | 学术型 | |
| 赵婕 | 中国史 | 云南大学 | 88 | 学术型 | |
| 陈文娴 | 中国史 | 湖南师范大学 | 89 | 学术型 | |
| 陈馨 | 中国史 | 黑龙江大学 | 84 | 学术型 | |
| 吴思雨 | 中国史 | 安徽大学 | 86 | 学术型 | |
| 张春元 | 中国史 | 内蒙古大学 | 89 | 学术型 | |
| 宋佳鑫 | 中国史 | 湖南大学 | 90 | 学术型 | |
| 朱钊沅 | 中国史 | 湖南大学 | 90 | 学术型 | |
| 陶恒 | 中国史 | 湖南师范大学 | 92 | 学术型 | |
| 曹云旭 | 中国史 | 湖南师范大学 | 86 | 学术型 | |
| 王雪霜 | 中国史 | 湖南师范大学 | 86 | 学术型 | |
| 梁幸仪 | 中国史 | 湖南师范大学 | 85 | 学术型 | |
| 阳菁青 | 中国史 | 湖南师范大学 | 91 | 学术型 | |
| 秦显韩 | 中国史 | 湖南师范大学 | 87 | 学术型 | |
| 陈时雍 | 中国史 | 云南大学 | 88 | 学术型 | |
| 戴李佳 | 文物与博物馆 | 江西师范大学 | 92 | 专业硕士 | |
| 刘文雯 | 文物与博物馆 | 西南民族大学 | 93 | 专业硕士 | |
| 刘舒婷 | 文物与博物馆 | 西北民族大学 | 93 | 专业硕士 | |
| 缪璇 | 文物与博物馆 | 中国海洋大学 | 95 | 专业硕士 | 
备注:请同学们加679570977QQ群(进群专业+真实姓名)
 
         
         
         
         
        
       
